<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reparacion de ordenadores</title>
	<atom:link href="http://domoinformatica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domoinformatica.com</link>
	<description>Instalaciones y mantenimientos informaticos y audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 15:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Holocube ¿la nueva forma de ver 3D en el futuro?</title>
		<link>http://domoinformatica.com/holocube-%c2%bfla-nueva-forma-de-ver-3d-en-el-futuro/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/holocube-%c2%bfla-nueva-forma-de-ver-3d-en-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Pues éramos pocos y parió la abuela. Todavía no está muy asentado esto del 3D y ya están las compañías viendo lo próximo que nos pueden vender. En este caso, el invento es más que futurista y ya sólo el nombre lo dice todo: Holocube HC70. Como podéis ver por la foto, se trata de una especie “caja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues éramos pocos y parió la abuela. Todavía no está muy asentado esto del <strong>3D </strong>y ya están las compañías viendo lo próximo que nos pueden vender. En este caso, el <em>invento</em><em> es más que futurista</em> y ya sólo el nombre lo dice todo: <strong>Holocube HC70</strong>.<span id="more-310"></span></p>
<p>Como podéis ver por la foto, se trata de una especie “caja de proyección” que permite proyectar imágenes 3D a tamaño real, pudiendo llegar hasta las 70 pulgadas que ocupa su pantalla. La cosa tiene <em>truco</em>, puesto que en realidad estamos ante un s<strong>istema de retroproyección</strong>. El proyector Full HD y con contraste de 600cd/m2, es controlado por un procesador Intel dual-core a 2.8GHz, corriendo Windows 7. Teniendo en cuenta la fama de nuestro queridísimo Tito Gates, seguro que en más de una ocasión, más que a una linda niñíta…veremos una afamada “Blue Screen of Dead”.</p>
<p>En fin, que la tecnología avanza que es un primor, pero es de suponer que este sistema continúa necesitando de la utilizción de gafas para poder apreciar el efecto 3D. Tiempo al tiempo… tiempo al tiempo…</p>
<p>Fuente: hiperdef.com</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/holocube-%c2%bfla-nueva-forma-de-ver-3d-en-el-futuro/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/holocube-%c2%bfla-nueva-forma-de-ver-3d-en-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson no le dará una oportunidad a Windows Phone 7</title>
		<link>http://domoinformatica.com/sony-ericsson-no-le-dara-una-oportunidad-a-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/sony-ericsson-no-le-dara-una-oportunidad-a-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Por lo menos por ahora, la casi recién inaugurada nueva plataforma de Microsoft no estará presente en ninguno de los próximos terminales de Sony Ericsson. Así lo ha confirmadoSteven Walker, director de marketing de la firma, quien no ha negado que haya habidonegociaciones con Microsoft para incluir a Windows Phone 7 en alguno de sus dispositivos, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo menos por ahora, la casi recién inaugurada nueva plataforma de<strong> Microsoft</strong> no estará presente en ninguno de los próximos terminales de <strong>Sony Ericsson</strong>. Así lo ha confirmado<strong>Steven Walker</strong>, director de marketing de la firma, quien no ha negado que haya habidonegociaciones con Microsoft para incluir a <strong>Windows Phone 7</strong> en alguno de sus dispositivos, pero éstas no han llegado a buen puerto.<span id="more-308"></span></p>
<p>En propias palabras de<strong> Walker</strong>, <em>“Hemos trabajado durante años con las versiones 6.X de Windows Mobile, y aunque mantenemos abierta la opción de Windows 7, hemos tomado la decisión de no introducir un terminal en la primera generación, independientemente del sistema operativo”.</em></p>
<p>El pasado mes de octubre,<strong> Bert Nordberg,</strong> CEO de Sony Ericsson, durante la presentación del balance del tercer cuatrimestre del año, aseguraba que la compañía trabajaría en móviles equipados con <strong>Windows Phone 7.</strong> ¿Qué habrá ocurrido para que la firma sueco japonesa cambie de opinión?.</p>
<p>En estos momentos, aunque las actualizaciones lleguen a sus móviles bastante tarde, <strong>Sony Ericsson</strong> está totalmente centrada en Android. La compañía también le dio la espalda a <strong>Symbian </strong>en su día, por lo que todo indica que este año sólo trabajara con la plataforma de Google.</p>
<p>Fuente: muymovil.com</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/sony-ericsson-no-le-dara-una-oportunidad-a-windows-phone-7/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/sony-ericsson-no-le-dara-una-oportunidad-a-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo 3DS se lanza en Europa el 25 de marzo</title>
		<link>http://domoinformatica.com/nintendo-3ds-se-lanza-en-europa-el-25-de-marzo/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/nintendo-3ds-se-lanza-en-europa-el-25-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo ha anunciado finalmente los datos de lanzamiento de la consola Nintendo 3DS en el mercado europeo. La nueva portátil de Nintendo se estrenará en nuestra región el próximo 25 de marzo, dos días antes que en EE.UU. Sin embargo, no se ha desvelado todavía cuál será su precio, indicando que &#8220;como siempre, lo decidirán las tiendas&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nintendo ha anunciado finalmente los datos de lanzamiento de la consola Nintendo 3DS en el mercado europeo. La nueva portátil de Nintendo <strong>se estrenará en nuestra región el próximo 25 de marzo</strong>, dos días antes que en EE.UU. Sin embargo, <strong>no se ha desvelado todavía cuál será su precio</strong>, indicando que &#8220;como siempre, lo decidirán las tiendas&#8221;, en palabras de Shibata-san, presidente de Nintendo en Europa. Se comercializará, como en Japón, en negro y en azul, y habrá 25 juegos antes de junio.<span id="more-305"></span></p>
<p>Pese a que Nintendo no ha anunciado oficialmente el precio de Nintendo 3DS para Europa, lacadena de tiendas FNAC sí lo ha hecho: 249,95 euros (con un descuento de unos euros, habitual en su web).</p>
<p>Nintendo ha decidido no comunicar el precio para el mercado europeo, pero las tiendas ya están introduciendo la consola con su fecha de lanzamiento y precio para las reservas, por lo que todo indica que ése será el precio oficial <em>de facto</em> de la nueva portátil de Nintendo.</p>
<p>La caja incluye la consola, el cargador, el atril de soporte, un <em>stylus</em> (lápiz para la pantalla táctil), una tarjeta de memoria SD de 2GB, varias cartas para realidad aumentada, y las instrucciones de uso.</p>
<p>La portátil ofrece imagen 3D sin la necesidad de gafas, además de otras funciones y características adicionales, como acelerómetros para detectar el movimiento de la consola. La función de 3D de la consola se puede regular a gusto del jugador gracias al deslizador que se sitúa en el lateral de la consola.</p>
<p>Contará con un sistema de distribución digital de juegos que incluirá tanto títulos nuevos como clásicos de Game Boy y Game Boy Color. Estos clásicos aparecerán tanto en su forma original como revisados para ofrecer gráficos con el efecto de imagen 3D. Incluye lector de tarjetas SD para almacenar los datos.</p>
<p>Cuenta también con cámaras para poder capturar fotografías en imagen tridimensional estereoscópica, que podemos ver gracias a su pantalla 3D. Estas cámaras también permiten la ejecución de juegos de realidad aumentada (la cámara las lee con sus cámaras, e introduce criaturas y objetos para jugar en la imagen que se ve en la pantalla, sobreimpresionadas sobre la imagen que captura de nuestro entorno), entre otras funciones. Además, se mantiene la pantalla inferior, táctil, al tiempo que se añade una palanca analógica (<em>circle pad</em>) para mejorar su sistema de control.</p>
<p>Tiene la función SpotPass, capaz de conectarse a cualquier red Wi-Fi compatible, iluminándose un LED en el exterior de la consola, que indicará que la consola ha descargado nuevos contenidos, actualizaciones, etc., de manera transparente al usuario. Además, Nintendo ha llegado a acuerdos con varias compañías de telecomunicaciones europeas para que Nintendo 3DS pueda usar sus redes.</p>
<p>StreetPass, por su parte, es la conexión inalámbrica local entre diferentes consolas Nintendo 3DS que permite ue las consolas intercambien datos sin la interacción de sus dueños. Pueden cambiar récords de juegos, Miis, mensajes que se hayan predefinido anteriormente, etc. La consola almacena los datos de los juegos en su memoria interna y puede intercambiar datos de múltiples juegos, sin que tengan que estar en la ranura de juegos de la consola.</p>
<p>El juego en línea de la consola requiere el uso de códigos de amigo, pero <strong>es un sistema unificado: un único código identificador para todos los juegos</strong>. Podremos saber si nuestros amigos están conectados y a qué están jugando en ese momento.</p>
<p>Incluye también software que registra nuestros pasos y actividad diaria, software de edición fotográfica, creación de Miis a partir de fotos, y la ya citada realidad aumentada. Incluirá también el juego Face Raiders, que permite capturar una foto de alguien, como nosotros mismos, y luego dispararnos en un laberinto, además de navegador de internet.</p>
<p>Fuente: vandal.net</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/nintendo-3ds-se-lanza-en-europa-el-25-de-marzo/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/nintendo-3ds-se-lanza-en-europa-el-25-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>madridbodas.com</title>
		<link>http://domoinformatica.com/madridbodas-com/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/madridbodas-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Portal Web dedicado al sector de las bodas. Completamente interactivo para la inscripción de empresas del sector]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madridbodas.com"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-292" title="madridbodas" src="http://domoinformatica.com/wp-content/uploads/2011/01/madridbodas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Portal Web dedicado al sector de las bodas. Completamente interactivo para la inscripción de empresas del sector</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/madridbodas-com/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/madridbodas-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infopro.es</title>
		<link>http://domoinformatica.com/infopro-es/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/infopro-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Página Web del grupo Infopro completamente en flash con XML para su mejor integración en buscadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infopro.es"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-291" title="infopro" src="http://domoinformatica.com/wp-content/uploads/2011/01/infopro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Página Web del grupo Infopro completamente en flash con XML para su mejor integración en buscadores.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/infopro-es/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/infopro-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>esinicio.es</title>
		<link>http://domoinformatica.com/esinicio/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/esinicio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Página de inicio rápido con más de 4 años de edad que facilita el acceso a las webs más visitadas con solo un click de ratón. Tanto en formato flash como HTML]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esinicio.es"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-290" title="esinicio" src="http://domoinformatica.com/wp-content/uploads/2011/01/esinicio-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Página de inicio rápido con más de 4 años de edad que facilita el acceso a las webs más visitadas con solo un click de ratón. Tanto en formato flash como HTML</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/esinicio/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/esinicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conservassanz.com</title>
		<link>http://domoinformatica.com/conservassanz-com/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/conservassanz-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Página Web en formato flash con video flv integrado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conservassanz.com"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-288" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="conservassanz" src="http://domoinformatica.com/wp-content/uploads/2011/01/conservassanz-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Página Web en formato flash con video flv integrado</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/conservassanz-com/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/conservassanz-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://domoinformatica.com/277/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/277/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 02:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Super-rápido y de gran apariencia, Ubuntu es un sistema seguro, de manejo intuitivo que los escritorios poderes, servidores, notebooks y laptops. Ubuntu es y será siempre, absolutamente gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span><span><a href="http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-278" title="poikndice" src="http://domoinformatica.com/wp-content/uploads/2011/01/poikndice-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Super-rápido y de gran apariencia, Ubuntu es un sistema seguro, de manejo intuitivo que los escritorios poderes, servidores, notebooks y laptops.</span> <span>Ubuntu es y será siempre, absolutamente gratis.</span></span></h3>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/277/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMule</title>
		<link>http://domoinformatica.com/emule/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/emule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 02:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones P2P y Descarga Directa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[En la madrugada del 13 de mayo de 2002, un tipo llamado Merkur se dio cuenta de lo poco que le satisfacía su cliente original eDonkey2000 y llegó al convencimiento de que era capaz de mejorarlo. Y lo hizo. Trabajó en colaboración con otros desarrolladores y nació el Proyecto eMule. Su principal propósito fue el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="En la madrugada del 13 de mayo de 2002, un tipo llamado Merkur se dio cuenta de lo poco que le satisfacía su cliente original eDonkey2000 y llegó al convencimiento de que era capaz de mejorarlo. Y lo hizo. Trabajó en colaboración con otros desarrolladores y nació el Proyecto eMule. Su principal propósito fue el de crear un nuevo cliente que continuara la estela del ya famoso eDonkey, añadiéndole un montón de funciones nuevas y un interfaz gráfico agradable. Ni se imaginaban la impresión que iba a causar su trabajo...  A día de hoy, eMule es quizás el mayor y más fidedigno cliente de intercambio de archivos del tipo &quot;peer-to-peer&quot; (de amigo a amigo) en todo el mundo. Gracias a su política de código abierto, son muchos los desarrolladores que se animan a contribuir con el proyecto, lo que convierte a la red en algo que se hace más eficaz con cada nuevo lanzamiento."><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-275" title="bhtndice" src="http://domoinformatica.com/wp-content/uploads/2011/01/bhtndice-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En la madrugada del 13 de mayo de 2002, un tipo llamado Merkur se dio cuenta de lo poco que le satisfacía su cliente original eDonkey2000 y llegó al convencimiento de que era capaz de mejorarlo. Y lo hizo. Trabajó en colaboración con otros desarrolladores y nació el Proyecto eMule. Su principal propósito fue el de crear un nuevo cliente que continuara la estela del ya famoso eDonkey, añadiéndole un montón de funciones nuevas y un interfaz gráfico agradable. Ni se imaginaban la impresión que iba a causar su trabajo&#8230;</p>
<p>A día de hoy, eMule es quizás el mayor y más fidedigno cliente de intercambio de archivos del tipo &#8220;peer-to-peer&#8221; (de amigo a amigo) en todo el mundo. Gracias a su política de código abierto, son muchos los desarrolladores que se animan a contribuir con el proyecto, lo que convierte a la red en algo que se hace más eficaz con cada nuevo lanzamiento.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/emule/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/emule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K-Lite Codec Pack</title>
		<link>http://domoinformatica.com/k-lite-codec-pack/</link>
		<comments>http://domoinformatica.com/k-lite-codec-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 02:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reproductores y Codecs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domoinformatica.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[A continuación puede encontrar una lista de todos los componentes que se incluyen en el paquete. Tenga en cuenta que no todos estos componentes se instalarán. Hay algunos grupos de dos (o más) componentes que comparten un propósito similar.Durante la instalación en la mayoría de uno de los componentes de cada grupo se pueden seleccionar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_basic.htm"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-272" title="89ndice" src="http://domoinformatica.com/wp-content/uploads/2011/01/89ndice-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A continuación puede encontrar una lista de todos los componentes que se incluyen en el paquete.</span> <span>Tenga en cuenta que no todos estos componentes se instalarán.</span> <span>Hay algunos grupos de dos (o más) componentes que comparten un propósito similar.</span><span>Durante la instalación en la mayoría de uno de los componentes de cada grupo se pueden seleccionar.</span> <span>Así, por ejemplo, a lo sumo un decodificador MPEG-2 se puede instalar.</span> <span>Además, algunos de los componentes incluidos no son necesarios para el usuario medio, por lo que no se por instala por defecto.</span> <span>El programa de instalación es completamente personalizable, lo que puede dejar de instalar exactamente los componentes que se adapte a sus necesidades específicas.</span></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://domoinformatica.com/k-lite-codec-pack/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domoinformatica.com/k-lite-codec-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

